Optimist
Rangs | N° voile | Participants | Clubs |
1 | SUI 1453 | De Tribolet Thaïs | YCB |
2 | SUI 1369 | Bosshard Anya | YCB |
3 | SUI 1340 | Doswald Janik | YCB |
4 | SUI 1306 | Hänni Luca | SCM |
5 | SUI 1275 | Borel Olivier | CVN |
6 | SUI 1396 | Strässler David | YCB |
7 | SUI 1242 | Prébandier Christophe | CVE |
8 | SUI 1373 | Flück Michelle | TYC |
9 | SUI 1295 | Wyler Sämi | TYC |
10 | SUI 1399 | Lehni Nicolas | TYC |
11 | SUI 1402 | Geissbühler Nicolas | YCB |
12 | SUI 1400 | Fattoini Ricardo | TYC |
13 | SUI 1314 | De Tribolet Arlyne | BT |
14 | SUI 1208 | Lehni Laura | TYC |
15 | SUI 1370 | Müller Dunja | YCB |
16 | SUI 1397 | Strässler Oliver | YCB |
17 | SUI 1218 | Suter Benjamin | SCM |
18 | SUI 1246 | Pedimina Ambroise | CVE |
19 | SUI 1300 | Equey Charlotte | CVE |
20 | SUI 1245 | Vuilleumier Léa | BT |
21 | SUI 1401 | Staub Alan | CVN |
22 | SUI 1398 | Guggisberg Michèle | TYC |
23 | SUI 1293 | Schwengeler Bryan | YCSP |
24 | SUI 1139 | Chételat Yan | BT |
25 | SUI 1097 | Bart Serge | SCM |
26 | SUI 9 | Kinlan Jan | CVN |
27 | SUI 1130 | Wälchli Lena | YCB |
28 | SUI 1352 | Dubey Lucie | CTY |
29 | SUI 1248 | Studer Simon | YCB |
30 | SUI 1 | Gerber Samuel | CVN |
31 | SUI 1183 | Kausche Maren | BT |
32 | SUI 1199 | Prébandier Noémie | CVE |
33 | SUI 139 | De Tribolet Valérie | BT |
34 | SUI 1035 | Renevey Loïc | CVE |
35 | SUI 118 | Kausche Timon | BT |
36 | SUI 1028 | Düggelin Wilhelm | SCM |
37 | SUI 952 | Ischer Félicien | CNB |
38 | SUI 36 | Martin Julie | CNTY |
39 | SUI 1296 | Robert-Tissot Maxime | CVN |
40 | SUI 1260 | Flück Janine | TYC |
41 | SUI 1126 | Pittet Philippe | YCB |
42 | SUI 1031 | Dubey Marie | CNTY |
43 | SUI 1198 | Glaus Anna | CVE |
44 | SUI 1Pink | Haenssler Max | AVP |
45 | SUI 11 | Maeder Robin | CNB |
46 | SUI 17 | Bernard Virgil | CVN |
47 | SUI 4 | Vaillancourt Arno | CNB |
48 | SUI 339 | Grädel Sacha | AVP |
49 | SUI 1107 | Boulanger Roméo | CNTY |
49 | SUI 1241 | Veluzat Martin | CVE |
Radial
Rangs | N° voile | Participants | Clubs |
1 | SUI 122007 | Burkhalter Yann | BT |
2 | SUI 142907 | Kausche Lorenz | BT |
3 | SUI 165793 | Pauchard Clément | BT |
4 | SUI 84706 | Auderset Ronald | CVE/AVP |
5 | SUI 159664 | Demarne Mathieu | CVN |
6 | SUI 158445 | Guidaux Sébastien | CVG |
7 | SUI 152272 | Chareyron Isabelle | MY |
8 | SUI 60881 | Thévenoz Adrien | CNTY |
9 | SUI 58210 | Gaillard Loann | CNTY |
10 | SUI 57254 | Pellaux Simon | CNTY |
11 | SUI 121780 | Chareyron François | MY |
4.7
Rangs | N° voile | Participants | Clubs |
1 | SUI 67 | Piattini Lucas | CVN |
2 | SUI 64 | Marc-Martin Titouan | CVN |
3 | SUI 52 | Mauler Juliette | CVN |
4 | SUI 39 | Burkhalter Fabienne | BT |
5 | SUI 11 | Grädel Roman | CVE |
6 | SUI 15 | Robert-Tissot Benoît | CVN |
7 | SUI 881 | Aerny Mateo | CNTY |
8 | SUI 30 | Jeanneret Lucas | CVN |
9 | SUI 02 | Imer Patrick | CVN |
10 | SUI 7 | Chevalley Alays | MY |
11 | SUI 31 | Benz Mélanie | CVN |
420
Bravo au seul équipage 420 composé de Régine Brasey et de Guillaume Grandjean !